Las clases que se especializan en armas utilizan armaduras para protegerse, las hay de cuero, hierro y metales más caros. Al igual que las túnicas las hay de variados precios.
No todas las armaduras se encuentran a la venta en las herrerías de las ciudades, pero puedes fabricar todas en la herrería con tu herrero.
Nombre | Defensa | Precio | Skills en Tácticas | ||
Mín | Máx | Compra | Venta | ||
White Lady | 10 | 15 | 20000 | 6666 | 10 |
Armadura de cuero (E/G-H/M) | 10 | 15 | 1000 | 333 | 20 |
Armadura de cuero (H/E/EO-M) | 10 | 15 | 1000 | 333 | 20 |
Armadura de cuero | 10 | 15 | 1000 | 333 | 20 |
Armadura de herrero | 10 | 15 | 1000 | 333 | 28 |
Cota de mallas (E/G-H/M) | 20 | 25 | 4000 | 1333 | 35 |
Cota de Mallas (H/E/EO-M) | 20 | 25 | 4000 | 1333 | 35 |
Cota de mallas | 20 | 25 | 4000 | 1333 | 35 |
Armadura de placas completa | 35 | 40 | 16000 | 5333 | 60 |
Armadura de Placas Roja (Mujer) | 35 | 40 | 16000 | 5333 | 60 |
Armadura de placas completa (E/G-H/M) | 35 | 40 | 16000 | 5333 | 60 |
Armadura de placas completa + 1 | 40 | 45 | 28000 | 9333 | 70 |
Armadura de cazador | 15 | 30 | 16000 | 5333 | 73 |
Armadura De las sombras | 30 | 35 | 20000 | 6666 | 73 |
Armadura de cazador (E/G-H/M) | 15 | 30 | 16000 | 5333 | 73 |
Armadura de cazador (H/E/EO-M) | 15 | 30 | 16000 | 5333 | 73 |
Armadura Klox | 25 | 30 | 16000 | 5333 | 73 |
Armadura de placas azules | 35 | 40 | 16000 | 5333 | 75 |
Trampa Visual (H/E/EO-H/M) | 35 | 40 | 20000 | 6666 | 75 |
Armadura de placas de gala (E/G-H/M) | 40 | 45 | 24000 | 8000 | 75 |
Armadura de placas completa + 2 (E/G-H/M) | 45 | 50 | 26000 | 8666 | 75 |
Armadura de placas de gala | 40 | 45 | 24000 | 8000 | 75 |
Armadura de placas completa + 2 | 45 | 50 | 29000 | 9666 | 75 |
Armadura de gala (E/G-H/M) | 40 | 45 | 24000 | 8000 | 77 |
Armadura de la Ciénaga | 45 | 50 | 32000 | 10666 | 85 |
Armadura Bruñida (E/G-H/M) | 40 | 45 | 24000 | 8000 | 85 |
Armadura Escarlata | 50 | 50 | 50000 | 16666 | 100 |
Dama de las Tinieblas | 50 | 50 | 50000 | 16666 | 100 |
Armadura Legendaria | 50 | 50 | 50000 | 16666 | 100 |
Entre paréntesis () se encuentra la raza - genero del cual es perteneciente la armadura